Minden rendszernek van egy száma.
Az a szám, amely az egyes CTN rendszereket meghatározza, egyenesen a gyártói specifikációból.
Induljon abból, amit a vendégei szeretnének
Hat cél, és az ezekre tervezett rendszerek. A rendszerválasztó ezután az Ön terére rangsorolja őket.
Regeneráció
Rangsorolás az én teremreTeljesítmény
Rangsorolás az én teremreRehabilitáció
Rangsorolás az én teremreEsztétika
Rangsorolás az én teremreLongevity
Rangsorolás az én teremreRelaxáció
Rangsorolás az én teremre
Hiperbár oxigén
Enyhe nyomás, több oxigén, egy nyugodt óra.- OxyPro™ VS1Hordozható, puha falú enyhe hiperbár kamra1.5ATA
- OxyPro™ VH1Egyszemélyes merev falú kamra1.5ATA
- OxyPro™ VH2-3Merev falú kamra legfeljebb három főre3fő
- OxyPro™ VH4Merev falú kamra legfeljebb négy főre4fő
- OxyPro™ Soft ShellHordozható enyhe hiperbár kamra1.3-1.5ATA
- OxyPro™ Hard ShellAcél merev falú hiperbár kamra2.0ATA
Minden rendszer egymás mellett
Ugyanazok a számok, mint az egyes termékoldalakon, egy táblázatban.
| Rendszer | Fő adat | Alapterület | Áramellátás | Kezelés | Egyszerre | Kezelés naponta (10 óra) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| e°CABIN™ | −130 °C | 15 m² | Külön 16 A-es áramkör | 3 perc | 1 | 120 |
| CRYO°CABIN™ | −160 °C | 12 m² | Normál konnektor | 3 perc | 1 | 120 |
| X°CRYO™ | 75 m³/h | 3 m² | Normál konnektor | 10 perc | 1 | 50 |
| X-TONE™ | 7 T | 4 m² | Külön 16 A-es áramkör | 30 perc | 1 | 16 |
| LedPro™ | 28,512 LED | 6 m² | Külön 16 A-es áramkör | 20 perc | 1 | 25 |
| LedPro™ Vertical | 180 mW/cm² | 4 m² | Külön 16 A-es áramkör | 20 perc | 1 | 25 |
| OxyPro™ VS1 | 1.5 ATA | 6 m² | Normál konnektor | 60 perc | 1 | 8 |
| OxyPro™ VH1 | 1.5 ATA | 8 m² | Külön 16 A-es áramkör | 60 perc | 1 | 8 |
| OxyPro™ VH2-3 | 3 fő | 10 m² | Külön 16 A-es áramkör | 60 perc | 3 | 24 |
| OxyPro™ VH4 | 4 fő | 12 m² | Külön 16 A-es áramkör | 60 perc | 4 | 32 |
| OxyPro™ Soft Shell | 1.3-1.5 ATA | 5 m² | Normál konnektor | 60 perc | 1 | 8 |
| OxyPro™ Hard Shell | 2.0 ATA | 8 m² | Külön 16 A-es áramkör | 60 perc | 1 | 8 |
| e°COMPRESSION™ | 250 mmHg | 2 m² | Normál konnektor | 30 perc | 1 | 16 |
| X°GUN™ | 16 mm | < 1 m² | Normál konnektor | 10 perc | 1 | 50 |
Még gondolkodik? Küldje el a helyiség méretét és a napi vendégszámot. Megmondjuk, melyik rendszer illik, és melyik nem.












