Fiecare sistem are un număr.
Cifra care definește fiecare sistem CTN, direct din specificațiile producătorului.
Pornește de la ce își doresc clienții tăi
Șase obiective și sistemele gândite pentru fiecare. Ghidul de alegere le ordonează apoi pentru spațiul tău.
Recuperare
Ordonează-le pentru spațiul meuPerformanță
Ordonează-le pentru spațiul meuReabilitare
Ordonează-le pentru spațiul meuEstetică
Ordonează-le pentru spațiul meuLongevitate
Ordonează-le pentru spațiul meuRelaxare
Ordonează-le pentru spațiul meu
Oxigen hiperbar
Presiune ușoară, mai mult oxigen, o oră liniștită.- OxyPro™ VS1Cameră hiperbară ușoară, portabilă, cu înveliș moale1.5ATA
- OxyPro™ VH1Cameră rigidă pentru o persoană1.5ATA
- OxyPro™ VH2-3Cameră rigidă pentru până la trei persoane3persoane
- OxyPro™ VH4Cameră rigidă pentru până la patru persoane4persoane
- OxyPro™ Soft ShellCameră hiperbară ușoară, portabilă1.3-1.5ATA
- OxyPro™ Hard ShellCameră hiperbară rigidă din oțel2.0ATA
Toate sistemele, față în față
Aceleași cifre ca pe pagina fiecărui produs, într-un singur tabel.
| Sistem | Cifra cheie | Suprafață | Alimentare | Ședință | Clienți simultan | Ședințe pe zi (10 h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| e°CABIN™ | −130 °C | 15 m² | Circuit dedicat de 16 A | 3 min | 1 | 120 |
| CRYO°CABIN™ | −160 °C | 12 m² | Priză obișnuită | 3 min | 1 | 120 |
| X°CRYO™ | 75 m³/h | 3 m² | Priză obișnuită | 10 min | 1 | 50 |
| X-TONE™ | 7 T | 4 m² | Circuit dedicat de 16 A | 30 min | 1 | 16 |
| LedPro™ | 28,512 LED-uri | 6 m² | Circuit dedicat de 16 A | 20 min | 1 | 25 |
| LedPro™ Vertical | 180 mW/cm² | 4 m² | Circuit dedicat de 16 A | 20 min | 1 | 25 |
| OxyPro™ VS1 | 1.5 ATA | 6 m² | Priză obișnuită | 60 min | 1 | 8 |
| OxyPro™ VH1 | 1.5 ATA | 8 m² | Circuit dedicat de 16 A | 60 min | 1 | 8 |
| OxyPro™ VH2-3 | 3 persoane | 10 m² | Circuit dedicat de 16 A | 60 min | 3 | 24 |
| OxyPro™ VH4 | 4 persoane | 12 m² | Circuit dedicat de 16 A | 60 min | 4 | 32 |
| OxyPro™ Soft Shell | 1.3-1.5 ATA | 5 m² | Priză obișnuită | 60 min | 1 | 8 |
| OxyPro™ Hard Shell | 2.0 ATA | 8 m² | Circuit dedicat de 16 A | 60 min | 1 | 8 |
| e°COMPRESSION™ | 250 mmHg | 2 m² | Priză obișnuită | 30 min | 1 | 16 |
| X°GUN™ | 16 mm | < 1 m² | Priză obișnuită | 10 min | 1 | 50 |
Încă te gândești? Trimite-ne suprafața camerei și numărul de clienți. Îți spunem care sistem se potrivește și care nu.












